
WorldSeason 2025/26
Olympics Women
15
Teams
3
Matchday
Group Standings
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France W | 3 | +1 | 6 |
| 2 | Canada W | 3 | +3 | 3 |
| 3 | Colombia W | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand W | 3 | -4 | 0 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA W | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Germany W | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Australia W | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Zambia W | 3 | -7 | 0 |
Ranking of third-placed teams
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia W | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Brazil W | 3 | -2 | 3 |
| 3 | Australia W | 3 | -3 | 3 |
















