
GermanySeason 2025/26
2. Bundesliga
18
Teams
32
Matchday
League Standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 32 | +21 | 67 | WW |
| 2 | SV Elversberg | 32 | +24 | 59 | DW |
| 3 | Hannover 96 | 32 | +16 | 58 | WD |
| 4 | SC Paderborn 07 | 32 | +12 | 58 | LL |
| 5 | SV Darmstadt 98 | 32 | +14 | 51 | DL |
| 6 | Hertha BSC | 32 | +7 | 48 | LL |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 32 | +2 | 46 | LL |
| 8 | Karlsruher SC | 32 | -10 | 43 | LW |
| 9 | 1. FC Nürnberg | 32 | -1 | 42 | WD |
| 10 | Holstein Kiel | 32 | -1 | 41 | WW |
| 11 | VfL Bochum | 32 | +1 | 40 | WD |
| 12 | Dynamo Dresden | 32 | +1 | 38 | LW |
| 13 | Arminia Bielefeld | 32 | -1 | 36 | WD |
| 14 | 1. FC Magdeburg | 32 | -7 | 36 | LW |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 32 | -18 | 34 | WL |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | 32 | -19 | 34 | WL |
| 17 | SpVgg Greuther Fürth | 32 | -21 | 34 | LD |
| 18 | Preußen Münster | 32 | -20 | 29 | LD |
Champions League
Relegation Zone
WWin
DDraw
LLoss

















